Encuentra las mejores carreras en Ensenada de Running y Trail Running.
No. | Carrera | Distancia | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | Apertura Serial Atlético | 5 km | Domingo 16 de Febrero | 8:00 AM |
2 | Corre Con Amor | 5 km | Domingo 9 de Marzo | 8:00 AM |
3 | Actívate Por Tu Salud | 5 km | Domingo 6 de Abril | 8:00 AM |
4 | CANACINTRA | 5 km | Domingo 13 de Abril | 8:00 AM |
5 | Universidad Xochicalco | 5 km | Domingo 18 de Mayo | 8:00 AM |
6 | Los Pollos de la Cementera | 5 km | Domingo 15 de Junio | 8:00 AM |
7 | Corre Por Tus Sueños | 5 km | Domingo 13 de Julio | 8:00 AM |
8 | Mis Patas y Yo | 5 km | Domingo 3 de Agosto | 8:00 AM |
9 | La Más Famosa | 5 km y 10 km | Domingo 7 de Septiembre | 8:00 AM |
10 | CICESE | 5 km | Domingo 21 de Septiembre | 8:00 AM |
11 | Halloween Run | 5 km | Domingo 19 de Octubre | 8:00 AM |
12 | Cierre del Serial Atlético | 5 km | Domingo 16 de Noviembre | 8:00 AM |
Nota: La salida, meta y puntos de inscripción serán indicados en la convocatoria oficial de cada carrera.
mayo 2025
May 04 2025
Primer serial 10k
Ensenada
May 25 2025
JOTAZE TRAIL
Ensenada
julio 2025
Jul 20 2025
Primer serial 10k
Ensenada
octubre 2025
Oct 26 2025
Primer serial 10k
Ensenada
¡No hay eventos!
¿Tu Carrera no aparece en nuestro Calendario?
Si eres el organizador o promotor de una carrera, tienes la oportunidad de promocionarte en TJRUN.
Ponte en contacto con nosotros para saber más!