Festival Atlético Infantil y Juvenil de la LIMAT
Festival Atlético Infantil y Juvenil LIMAT 2026
📍 Lugar: Unidad Deportiva CREA
🕘 Hora: 7:30 a.m. ☀️
🎟️ Inscripciones: ¡Completamente gratuitas!
🏃♀️🏃♂️ ¡Únete al mayor encuentro atlético para niñas, niños y jóvenes!
Un espacio para demostrar talento, fomentar el deporte y promover los valores del esfuerzo y la disciplina.
Pista
| Categoría | Prueba |
|---|---|
| *Todas categorías (17 a 29 años)* | 3000 metros |
| *Todas categorías (15 a 29 años)* | 1500 metros |
| 10 años y menores | 800 m Caminata |
| 11 – 12 años | 1,200 m Caminata |
| 13 – 14 años | 1,600 m Caminata |
| 15 – 16 años | 2,000 m Caminata |
| 17 – 18 años | 2,400 m Caminata |
| *Todas categorías* | 2,800 m Caminata |
| 3 – 4 años | 30 metros |
| 5 – 6 años | 50 metros |
| 7 – 8 años | 60 metros |
| 9 – 10 – 11 – 12 años | 75 metros |
| Atletas especiales | 100 metros |
| *Todas categorías (13 a 29 años)* | 100 metros |
| 9 – 10 – 11 – 12 años | 150 metros |
| *Todas categorías (13 a 29 años)* | 200 metros |
| *Todas categorías (11 a 29 años)* | Relevo 4×100 |
| 9 – 10 – 11 – 12 años | 300 metros |
| *Todas categorías (13 a 29 años)* | 400 metros |
| *Todas categorías (13 a 29 años)* | 600 metros |
| *Todas categorías (13 a 29 años)* | 800 metros |
Campo
| Categoría | Prueba |
|---|---|
| 11 – 12, 13 – 14 años | Impulso de Bala |
| 15 – 16, 17 – 18 años | Impulso de Bala |
| 19 – 29 años | Impulso de Bala |
| 8 – 9, 10 – 11, 12 – 13 años | Salto de Longitud |
| 14 – 15, 16 – 17 años | Salto de Longitud |
| 18 – 19, 20 – 29 años | Salto de Longitud |
| 5 – 6, 7 – 8, 9 – 10 años | Lanzamiento de Pelota |
| 11 – 12, 13 – 14 años | Lanzamiento de Disco |
| 15 – 16, 17 – 18 años | Lanzamiento de Disco |
| 19 – 29 años | Lanzamiento de Disco |